<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>topdollar.dk</title>
	<atom:link href="http://topdollar.dk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://topdollar.dk</link>
	<description>since December 2005</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Jun 2010 21:02:19 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Hvor langt kan du kaste en sten?</title>
		<link>http://topdollar.dk/2010/06/hvor-langt-kan-du-kaste-en-sten/</link>
		<comments>http://topdollar.dk/2010/06/hvor-langt-kan-du-kaste-en-sten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 21:02:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cap</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generelt]]></category>
		<category><![CDATA[jokes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://topdollar.dk/?p=1480</guid>
		<description><![CDATA[Tja, hvis du er ejendomsmægler har du verdensrekorden.. En gns. ejendomsmægler formår at kaste, kaste, en sten godt 150 m. En diskos kan kastes ca. 75 m, så det er faktisk ret godt gået.
Home har pt. rekorden med en mælger der har rundet 300 m stenkast..

Imponerende&#8230; Se kilden her
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tja, hvis du er ejendomsmægler har du verdensrekorden.. En gns. ejendomsmægler formår at kaste, <strong><em>kaste</em></strong>, en sten godt 150 m. En diskos kan kastes ca. 75 m, så det er faktisk ret godt gået.</p>
<p>Home har pt. rekorden med en mælger der har rundet 300 m stenkast..</p>
<p><img class="alignnone" title="Sten" src="http://www.mse-grus.dk/images/wwwstoresten_002.jpg" alt="" width="246" height="153" /></p>
<p>Imponerende&#8230; <a href="http://epn.dk/brancher/liberale/maegler/article2085648.ece" target="_blank">Se kilden her</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://topdollar.dk/2010/06/hvor-langt-kan-du-kaste-en-sten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>xobni &#8211; en topdollar applikation</title>
		<link>http://topdollar.dk/2010/05/xobni-en-topdollar-applikation/</link>
		<comments>http://topdollar.dk/2010/05/xobni-en-topdollar-applikation/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 10:19:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cap</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generelt]]></category>
		<category><![CDATA[arbejde]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://topdollar.dk/?p=1449</guid>
		<description><![CDATA[Hvis du i dag anvender Outlook 2003 eller nyere findes der et supercool værktøj til at tune din mailboks..
Svaret er xobni som er en gratis plugin. Programmet søger hurtigere end Outlook, kan samle tråde fra den afsender hvis mail du læser, kan integreres med afsenderens / modtagerens LinkedIn, Facebook m.fl. således at du let kan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hvis du i dag anvender Outlook 2003 eller nyere findes der et supercool værktøj til at tune din mailboks..</p>
<p>Svaret er <strong><span style="color: #ff6600;">xobni</span></strong> som er en gratis plugin. Programmet søger hurtigere end Outlook, kan samle tråde fra den afsender hvis mail du læser, kan integreres med afsenderens / modtagerens LinkedIn, Facebook m.fl. således at du let kan anvende Outlook som dit personlige CRM-system. Derudover kan du se statistik på hvor mange mails du har modtaget / afsendt til pågældende, statistik på hvornår på dagen der mailes osv. osv.</p>
<p>Du kan læse <a href="http://www.xobni.com/" target="_blank">mere om xobni her</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://topdollar.dk/2010/05/xobni-en-topdollar-applikation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pause&#8230;</title>
		<link>http://topdollar.dk/2010/05/pause/</link>
		<comments>http://topdollar.dk/2010/05/pause/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 May 2010 18:06:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cap</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generelt]]></category>
		<category><![CDATA[fritid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://topdollar.dk/?p=1443</guid>
		<description><![CDATA[Når ting går i stå og bliver overhalet af andet&#8230; Så ligger bloggen død, hvilken den nok kommer til henover sommeren ;-(

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Når ting går i stå og bliver overhalet af andet&#8230; Så ligger bloggen død, hvilken den nok kommer til henover sommeren ;-(</p>
<p><img class="alignnone" title="Closed" src="http://blogs.villagevoice.com/forkintheroad/closed-sign.jpg" alt="" width="331" height="247" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://topdollar.dk/2010/05/pause/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>To love a Nissan 350Z or&#8230;</title>
		<link>http://topdollar.dk/2010/03/to-love-a-nissan-350z-or/</link>
		<comments>http://topdollar.dk/2010/03/to-love-a-nissan-350z-or/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 21:49:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cap</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generelt]]></category>
		<category><![CDATA[bil]]></category>
		<category><![CDATA[nissan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://topdollar.dk/?p=1434</guid>
		<description><![CDATA[to love it&#8230; 2 timer tager det at skifte alle 8 bremseklodser på dyret og samtidig bytte til sommerhjul&#8230; Muaaahhhh det er nice med nye bremser og sommerhjul&#8230; I øvrigt EBC Red Stuff
Så er spørgsmål blot om næste projekt skal være lakering af et sæt ekstra fælge ;-))

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>to love it&#8230; 2 timer tager det at skifte alle 8 bremseklodser på dyret og samtidig bytte til sommerhjul&#8230; Muaaahhhh det er nice med nye bremser og sommerhjul&#8230; I øvrigt <a href="http://www.ebcbrakes.com/automotive/redstuff_brake_pads/redstuff_brake_pads.shtml" target="_blank">EBC Red Stuff</a><br />
Så er spørgsmål blot om næste projekt skal være lakering af et sæt ekstra fælge ;-))</p>
<p><a class="thickbox" href="http://topdollar.dk/wp-content/gallery/nissan/350z_brakes_image.jpg"><img class="ngg-singlepic ngg-none" src="http://topdollar.dk/wp-content/gallery/nissan/thumbs/thumbs_350z_brakes_image.jpg" alt="Brembo 4 piston" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://topdollar.dk/2010/03/to-love-a-nissan-350z-or/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hatten af for Skat!</title>
		<link>http://topdollar.dk/2010/03/hatten-af-for-skat/</link>
		<comments>http://topdollar.dk/2010/03/hatten-af-for-skat/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 17:25:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cap</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generelt]]></category>
		<category><![CDATA[malmo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://topdollar.dk/?p=1425</guid>
		<description><![CDATA[Skat har virkelig fået at få styr på deres tastselv system i år!
Som begrænset skattepligtig bosat i Malmö, med en udlejningsejendom i Danmark og aktieindkomst, peger alle ting i retningen af en årsopgørelse / slutskat på den anden side af sommerferien..
Imidlertid konstaterede jeg til min helt store forundring, at jeg i dag har indberettet min [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Skat har virkelig fået at få styr på deres tastselv system i år!</p>
<p>Som begrænset skattepligtig bosat i Malmö, med en udlejningsejendom i Danmark og aktieindkomst, peger alle ting i retningen af en årsopgørelse / slutskat på den anden side af sommerferien..</p>
<p>Imidlertid konstaterede jeg til min helt store forundring, at jeg i dag har indberettet min selvangivelse for 2009, fået min årsopgørelse inkl. en korrekt skatteberegning!</p>
<p>Det er altså godt gået når man tænker på at en &#8220;alm. klassisk dansk lønmodtager&#8221; fik sin årsopgørelse for 4 dage siden!</p>
<p>Det tager jeg hatten af for Skat! Stærkt!</p>
<p><em>Så mangler vi blot at der hostes op med kold dansk valuta..</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://topdollar.dk/2010/03/hatten-af-for-skat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CPH &#8211; verdens dyreste Latte</title>
		<link>http://topdollar.dk/2010/02/cph-verdens-dyreste-latte/</link>
		<comments>http://topdollar.dk/2010/02/cph-verdens-dyreste-latte/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 19:01:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cap</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generelt]]></category>
		<category><![CDATA[fritid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://topdollar.dk/?p=1410</guid>
		<description><![CDATA[Vidste du at København har det tvivlsomme ære at have verdens dyreste Cafe Latte?? Med en gns. pris på 30-40 kr. har vi taget den ære..

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vidste du at København har det tvivlsomme ære at have <a href="http://www.dr.dk/Regioner/Kbh/Nyheder/Koebenhavn/2010/02/19/165308.htm" target="_blank">verdens dyreste Cafe Latte</a>?? Med en gns. pris på 30-40 kr. har vi taget den ære..</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="Cafe Latte" src="http://www.julyandluvy.com/cafelatte.jpg" alt="" width="300" height="247" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://topdollar.dk/2010/02/cph-verdens-dyreste-latte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Snestorm, dækvalg og køretøj</title>
		<link>http://topdollar.dk/2010/02/snestorm-d%c3%a6kvalg-og-k%c3%b8ret%c3%b8j/</link>
		<comments>http://topdollar.dk/2010/02/snestorm-d%c3%a6kvalg-og-k%c3%b8ret%c3%b8j/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 18:25:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cap</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generelt]]></category>
		<category><![CDATA[bil]]></category>
		<category><![CDATA[fritid]]></category>
		<category><![CDATA[opel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://topdollar.dk/?p=1400</guid>
		<description><![CDATA[Hører du til dem der har &#8220;parkeret&#8221; din bil i grøften eller begravet den i sneen? Ja så har jeg et tip..
I Sverige er det lovpligtigt at køre med vinterdæk, det burde det også være i Danmark.. Derudover har jeg en klar vinteranbefaling.. Køb en Opel Vectra fra &#8216;99 og sæt nogle gode vinterdæk på [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hører du til dem der har &#8220;parkeret&#8221; din bil i grøften eller begravet den i sneen? Ja så har jeg et tip..</p>
<p>I Sverige er det lovpligtigt at køre med vinterdæk, det burde det også være i Danmark.. Derudover har jeg en klar vinteranbefaling.. Køb en Opel Vectra fra &#8216;99 og sæt nogle gode vinterdæk på den &#8211; så slipper du for at tænke mere på sneproblemer ;-)</p>
<p>Så kan du i stedet nøjes med at være bange for rust&#8230;!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://topdollar.dk/2010/02/snestorm-d%c3%a6kvalg-og-k%c3%b8ret%c3%b8j/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se din egen gade!</title>
		<link>http://topdollar.dk/2010/01/se-din-egen-gade/</link>
		<comments>http://topdollar.dk/2010/01/se-din-egen-gade/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 10:21:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cap</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generelt]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://topdollar.dk/?p=1395</guid>
		<description><![CDATA[Nu har google lagt deres seneste version af maps online.
Stort set alle gader i landet er fotograferet i en opløsning hvor du kan læse naboens avis!
Klik her
Zoom ind på din vej
Træk den gule mand til vejen
- bliver vejen blå er den fotograferet
Google: Så er det blot at afvente stævningerne for krænkelse af privatlivets fred..
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nu har google lagt deres seneste version af maps online.<br />
Stort set alle gader i landet er fotograferet i en opløsning hvor du kan læse naboens avis!</p>
<p><a href="http://maps.google.dk/" target="_blank">Klik her</a></p>
<p>Zoom ind på din vej</p>
<p>Træk den gule mand til vejen</p>
<p>- bliver vejen blå er den fotograferet</p>
<p>Google: Så er det blot at afvente stævningerne for krænkelse af privatlivets fred..</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://topdollar.dk/2010/01/se-din-egen-gade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CBN racing &#8211; nyt website</title>
		<link>http://topdollar.dk/2010/01/cbn-racing-nyt-website/</link>
		<comments>http://topdollar.dk/2010/01/cbn-racing-nyt-website/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 20:11:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cap</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generelt]]></category>
		<category><![CDATA[City By Night]]></category>
		<category><![CDATA[domæne]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://topdollar.dk/?p=1392</guid>
		<description><![CDATA[City By Night har netop lanceret sit nye website..
Skynd dig at se mere her
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>City By Night har netop lanceret sit nye website..<br />
Skynd dig at se mere <a href="http://citybynight.dk/" target="_blank">her</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://topdollar.dk/2010/01/cbn-racing-nyt-website/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canon EOS 500D</title>
		<link>http://topdollar.dk/2010/01/canon-eos-500d/</link>
		<comments>http://topdollar.dk/2010/01/canon-eos-500d/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 15:53:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cap</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generelt]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[fritid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://topdollar.dk/?p=1378</guid>
		<description><![CDATA[Så blev det tid.. Canon EOS 500D kameraet blev fredag indkøbt&#8230;
Prøveshots m.m. vil snarest kommer online ;-)

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Så blev det tid.. Canon EOS 500D kameraet blev fredag indkøbt&#8230;</p>
<p>Prøveshots m.m. vil snarest kommer online ;-)</p>
<p><img class="alignnone" title="Canon EOS 500D - 18-200 linse" src="http://www.photoreview.com.au/news/productnews/EOS500D_w-18-200mm-lens.jpg" alt="" width="400" height="382" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://topdollar.dk/2010/01/canon-eos-500d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
