<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>topdollar.dk &#187; arbejde</title>
	<atom:link href="http://topdollar.dk/tag/arbejde/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://topdollar.dk</link>
	<description>registreret december 2005</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 05:22:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Sign-on-fee som skattefri kørselsgodtgørelse</title>
		<link>http://topdollar.dk/2011/12/sign-on-fee-som-skattefri-korselsgodtgorelse/</link>
		<comments>http://topdollar.dk/2011/12/sign-on-fee-som-skattefri-korselsgodtgorelse/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 17:44:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cap</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generelt]]></category>
		<category><![CDATA[arbejde]]></category>
		<category><![CDATA[karriere]]></category>
		<category><![CDATA[penge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://topdollar.dk/?p=2075</guid>
		<description><![CDATA[I disse moderne og skattebelagte tider kan det undre at der ikke tænkes mere kreativt rundt om i virksomhederne. Vidste du f.eks. at det er fuldt lovligt at yde ca. 3 mdr. (60 dage) skattefri kørselsgodtgørelse (3,80 kr. / km) mellem hjem og arbejde til nyansatte? Ansættes en medarbejder som har f.eks. 40 km til [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://topdollar.dk/2011/12/sign-on-fee-som-skattefri-korselsgodtgorelse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Værdiskabelse</title>
		<link>http://topdollar.dk/2011/11/vaerdiskabelse/</link>
		<comments>http://topdollar.dk/2011/11/vaerdiskabelse/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 19:17:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cap</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generelt]]></category>
		<category><![CDATA[arbejde]]></category>
		<category><![CDATA[karriere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://topdollar.dk/?p=2032</guid>
		<description><![CDATA[Krise, karriere og….. Forleden kom jeg på en interessant tanke, har du tænkt over hvordan din arbejdsplads / chef / kolleger ser på din indsats? Er du typen der arbejder 45 timer om ugen, men ikke formår at skabe synlig værdi. I så fald bør du overveje, om du skal ændre den måde du arbejder [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://topdollar.dk/2011/11/vaerdiskabelse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DSB &#8211; IC lyntog ;-)</title>
		<link>http://topdollar.dk/2010/11/dsb-ic-lyntog/</link>
		<comments>http://topdollar.dk/2010/11/dsb-ic-lyntog/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2010 17:18:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cap</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generelt]]></category>
		<category><![CDATA[arbejde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://topdollar.dk/?p=1695</guid>
		<description><![CDATA[Live fra Bremen, eller live fra en sted mellem Århus og Høje-Taastrup. Stik mod vanen tog jeg i dag toget fra Høje-Taastrup i forbindelse med et besøg på vores Århus-kontor. Det er der kun en ting at sige til&#8230; Genialt! Godt nok er prisen ekstra rejsetid på ca. 45 min hver vej og hjemturen afhænger [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://topdollar.dk/2010/11/dsb-ic-lyntog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kraftvaerk &amp; Entrepreneur of the Year</title>
		<link>http://topdollar.dk/2010/11/kraftvaerk-entrepreneur-of-the-year/</link>
		<comments>http://topdollar.dk/2010/11/kraftvaerk-entrepreneur-of-the-year/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Nov 2010 17:55:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cap</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generelt]]></category>
		<category><![CDATA[arbejde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://topdollar.dk/?p=1710</guid>
		<description><![CDATA[Kraftvaerk var fornylig med i regionsfinalen i København og kæmpede om prisen som Entrepreneur of the Year 2010 &#8211; region København. Læs mere her]]></description>
		<wfw:commentRss>http://topdollar.dk/2010/11/kraftvaerk-entrepreneur-of-the-year/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Italienske hurtigknepper sko</title>
		<link>http://topdollar.dk/2010/09/italienske-hurtigknepper-sko/</link>
		<comments>http://topdollar.dk/2010/09/italienske-hurtigknepper-sko/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Sep 2010 21:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cap</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generelt]]></category>
		<category><![CDATA[arbejde]]></category>
		<category><![CDATA[jokes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://topdollar.dk/?p=1549</guid>
		<description><![CDATA[På kontoret joker vi ofte om italienske hurtigknepper sko, særligt et par af mine egne som dog absolut intet har med nedenstående at gøre. Den typiske sko af denne type er top-shinet, pudset og gerne spids og forholdsvis unik i designet. Forleden da jeg så søgte efter Lamborghini-tøj faldt jeg over disse sko: Det må [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://topdollar.dk/2010/09/italienske-hurtigknepper-sko/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>xobni &#8211; en topdollar applikation</title>
		<link>http://topdollar.dk/2010/05/xobni-en-topdollar-applikation/</link>
		<comments>http://topdollar.dk/2010/05/xobni-en-topdollar-applikation/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 10:19:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cap</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generelt]]></category>
		<category><![CDATA[arbejde]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://topdollar.dk/?p=1449</guid>
		<description><![CDATA[Hvis du i dag anvender Outlook 2003 eller nyere findes der et supercool værktøj til at tune din mailboks.. Svaret er xobni som er en gratis plugin. Programmet søger hurtigere end Outlook, kan samle tråde fra den afsender hvis mail du læser, kan integreres med afsenderens / modtagerens LinkedIn, Facebook m.fl. således at du let [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://topdollar.dk/2010/05/xobni-en-topdollar-applikation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nu giver pension mening</title>
		<link>http://topdollar.dk/2009/12/nu-giver-pension-mening/</link>
		<comments>http://topdollar.dk/2009/12/nu-giver-pension-mening/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 20:56:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cap</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generelt]]></category>
		<category><![CDATA[arbejde]]></category>
		<category><![CDATA[penge]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://topdollar.dk/?p=973</guid>
		<description><![CDATA[Har du også svært ved at overskue dine pensionsordninger? Hvor meget får du udbetalt fra dine private ordninger? Hvor meget fra din arbejdsgiver? Hvor meget fra ATP? Hvor meget i folkepension? Nu kan du få hele overblikket her, inkl. forsikringsdækninger på f.eks. tabt erhvervsevne eller dødsfald. Det eneste krav er at dit pengeinstitut eller dit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://topdollar.dk/2009/12/nu-giver-pension-mening/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Øresundsbroen holder fyraften (lang posting)</title>
		<link>http://topdollar.dk/2009/11/%c3%b8resundsbroen-holder-fyraften-lang-posting/</link>
		<comments>http://topdollar.dk/2009/11/%c3%b8resundsbroen-holder-fyraften-lang-posting/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 20:52:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cap</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generelt]]></category>
		<category><![CDATA[arbejde]]></category>
		<category><![CDATA[malmo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://topdollar.dk/?p=1330</guid>
		<description><![CDATA[I en kold bil på til tilkørsel til motorvejen omkring Ørestaden sidder jeg en råkold og vindomsust onsdag aften.. Det stormer på meget at bilen mildest talt danser i nødsporet.. Radioen står på sport på 3&#8242;eren og landskamp.. Efterhånden er tilkørslen næste blev til en parkeringsplads.. Jeg har vel 5 biler foran og det samme [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://topdollar.dk/2009/11/%c3%b8resundsbroen-holder-fyraften-lang-posting/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Falckabonnement &#8211; får du noget for pengene?</title>
		<link>http://topdollar.dk/2009/10/falckabonnement-far-du-noget-for-pengene/</link>
		<comments>http://topdollar.dk/2009/10/falckabonnement-far-du-noget-for-pengene/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 16:25:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cap</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generelt]]></category>
		<category><![CDATA[arbejde]]></category>
		<category><![CDATA[bil]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://topdollar.dk/?p=1280</guid>
		<description><![CDATA[Autohjælp eller ikke autohjælp? Autohjælp hvis du spørger mig. Efter at være blevet reddet engang, er jeg ikke det mindste i tvivl.. Det koster næsten ingenting &#8211; til gengæld sparer det dig flere tusinde hvis du punkterer, kører i smadder, i grøften eller andet&#8230; Se hvad du får for pengene hos Falck her &#8211; du [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://topdollar.dk/2009/10/falckabonnement-far-du-noget-for-pengene/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DHL 2009</title>
		<link>http://topdollar.dk/2009/09/dhl-2009/</link>
		<comments>http://topdollar.dk/2009/09/dhl-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 16:45:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cap</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generelt]]></category>
		<category><![CDATA[arbejde]]></category>
		<category><![CDATA[fritid]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://topdollar.dk/?p=1225</guid>
		<description><![CDATA[Så er det Kraftvaerk Københavns tur til at løbe DHL stafet.. Fredag kl. 18:00 går det løs.. Første opgave bliver at slå Århus-kontorets tid&#8230; Personligt håber jeg på 24:00, men det bliver tight! Læs sidste års blog og tiden blev  24 : 00]]></description>
		<wfw:commentRss>http://topdollar.dk/2009/09/dhl-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

