<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>topdollar.dk &#187; penge</title>
	<atom:link href="http://topdollar.dk/tag/penge/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://topdollar.dk</link>
	<description>registreret december 2005</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 05:22:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>På jagt efter nye dæk?</title>
		<link>http://topdollar.dk/2012/03/pa-jagt-efter-nye-daek/</link>
		<comments>http://topdollar.dk/2012/03/pa-jagt-efter-nye-daek/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 19:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cap</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generelt]]></category>
		<category><![CDATA[bil]]></category>
		<category><![CDATA[penge]]></category>
		<category><![CDATA[Trackday]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://topdollar.dk/?p=2125</guid>
		<description><![CDATA[Hvis du skal bruge nye dæk til bilen bør du besøge disse steder: DBA.dk (ofte kan du finde dæk som har kørt 100 km som sælges til godt det halve af nyprisen &#8211; sælger har oftest købt ny bil men vil have andre fælge) Jeg har selv købt 3 sæt komplette dæk til ca. halvpris. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://topdollar.dk/2012/03/pa-jagt-efter-nye-daek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>70</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fusk med registreringafgift</title>
		<link>http://topdollar.dk/2012/01/fusk-med-registreringafgift/</link>
		<comments>http://topdollar.dk/2012/01/fusk-med-registreringafgift/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 20:13:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cap</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generelt]]></category>
		<category><![CDATA[bil]]></category>
		<category><![CDATA[penge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://topdollar.dk/?p=2110</guid>
		<description><![CDATA[Jeg modtog i dag et nyhedsbrev fra Beierholm. Bl.a. var der en håndfuld domme vedr. sager om unddragelse af registreringsafgift på køretøjer. Interessant læsning. Du kan se hele publikationen her, sagerne om registreringsafgift finder du på side 62-63. Bl.a. var der denne sag om en Hummer på guleplader.

Hummer varebil isat bagsæder (SKM 2011.795 ØLR)
Østre Landsret fandt, at en ejer af en virksomhed, der
handlede med biler og både, med forsæt havde unddraget
registreringsafgift af et køretøj, mærket Hummer, der
var indregistreret som en varebil..............................]]></description>
		<wfw:commentRss>http://topdollar.dk/2012/01/fusk-med-registreringafgift/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gratis SMS overalt</title>
		<link>http://topdollar.dk/2012/01/gratis-sms-overalt/</link>
		<comments>http://topdollar.dk/2012/01/gratis-sms-overalt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 16:58:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cap</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generelt]]></category>
		<category><![CDATA[penge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://topdollar.dk/?p=2104</guid>
		<description><![CDATA[Vidste du at du med en Iphone kan sende gratis &#8220;sms&#8221; til alle der også har en Iphone. Dette er uanset om du er i udlandet eller om modtageren er fra et andet land (landekode). Det eneste det kræver er internet (OBS roaming skal du måske betale for) idet Iphonen anvender Apples beskedsystem. Det er [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://topdollar.dk/2012/01/gratis-sms-overalt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sign-on-fee som skattefri kørselsgodtgørelse</title>
		<link>http://topdollar.dk/2011/12/sign-on-fee-som-skattefri-korselsgodtgorelse/</link>
		<comments>http://topdollar.dk/2011/12/sign-on-fee-som-skattefri-korselsgodtgorelse/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 17:44:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cap</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generelt]]></category>
		<category><![CDATA[arbejde]]></category>
		<category><![CDATA[karriere]]></category>
		<category><![CDATA[penge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://topdollar.dk/?p=2075</guid>
		<description><![CDATA[I disse moderne og skattebelagte tider kan det undre at der ikke tænkes mere kreativt rundt om i virksomhederne. Vidste du f.eks. at det er fuldt lovligt at yde ca. 3 mdr. (60 dage) skattefri kørselsgodtgørelse (3,80 kr. / km) mellem hjem og arbejde til nyansatte? Ansættes en medarbejder som har f.eks. 40 km til [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://topdollar.dk/2011/12/sign-on-fee-som-skattefri-korselsgodtgorelse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finanskrise &#8211; &#8220;lette&#8221; penge</title>
		<link>http://topdollar.dk/2011/11/finanskrise-lette-penge/</link>
		<comments>http://topdollar.dk/2011/11/finanskrise-lette-penge/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 15:59:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cap</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generelt]]></category>
		<category><![CDATA[penge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://topdollar.dk/?p=2045</guid>
		<description><![CDATA[Vil du tjene nogle forholdsvis lette penge &#8211; uden større risiko og selv i disse finanskrisetider? Løsningen er rimelig simpel hvis ellers du har friværdi (mere end 20 %). For tiden kan du få et F3 flexlån hos Realkredit Danmark til 2,17 % i effektiv rente (før skat). Efter du så har lånt pengene kan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://topdollar.dk/2011/11/finanskrise-lette-penge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eik Bank lukker og slukker</title>
		<link>http://topdollar.dk/2010/10/eik-bank-lukker-og-slukker/</link>
		<comments>http://topdollar.dk/2010/10/eik-bank-lukker-og-slukker/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Oct 2010 01:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cap</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generelt]]></category>
		<category><![CDATA[penge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://topdollar.dk/?p=1537</guid>
		<description><![CDATA[Ovenpå et par dårlige år med mange tvivlsomme udlån til ejendomsprojekter og spekulanter, må Eik Bank kaste håndklædet i ringen. Eik Banks fiasko bundet ene og alene i erhvervsudlån man ikke engang i krisetider formåede at sætte en stopper for. De største syndere af bankens kunder blev ved med at blive bevilliget højere kreditter og til [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://topdollar.dk/2010/10/eik-bank-lukker-og-slukker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nu giver pension mening</title>
		<link>http://topdollar.dk/2009/12/nu-giver-pension-mening/</link>
		<comments>http://topdollar.dk/2009/12/nu-giver-pension-mening/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 20:56:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cap</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generelt]]></category>
		<category><![CDATA[arbejde]]></category>
		<category><![CDATA[penge]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://topdollar.dk/?p=973</guid>
		<description><![CDATA[Har du også svært ved at overskue dine pensionsordninger? Hvor meget får du udbetalt fra dine private ordninger? Hvor meget fra din arbejdsgiver? Hvor meget fra ATP? Hvor meget i folkepension? Nu kan du få hele overblikket her, inkl. forsikringsdækninger på f.eks. tabt erhvervsevne eller dødsfald. Det eneste krav er at dit pengeinstitut eller dit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://topdollar.dk/2009/12/nu-giver-pension-mening/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flexlåns hype &#8211; hold nu &#8230;.</title>
		<link>http://topdollar.dk/2009/10/flexlans-hype-hold-nu/</link>
		<comments>http://topdollar.dk/2009/10/flexlans-hype-hold-nu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 17:45:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cap</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generelt]]></category>
		<category><![CDATA[penge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://topdollar.dk/?p=1286</guid>
		<description><![CDATA[Er du også træt af at høre om flexlån, og risikoen for danskerne når renten stiger? Det er jo hele ideen med et flexlån, det flekser med renten. Når solen skinner er det dejlig varmt, når det stormer er det pissekoldt.. Alle ved det (måske er bankrådgiverne undtaget), så hvorfor medierne skal ævle så meget [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://topdollar.dk/2009/10/flexlans-hype-hold-nu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EasyJet &#8211; the concept</title>
		<link>http://topdollar.dk/2009/07/easyjet-the-concept/</link>
		<comments>http://topdollar.dk/2009/07/easyjet-the-concept/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 16:05:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cap</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generelt]]></category>
		<category><![CDATA[ferie]]></category>
		<category><![CDATA[penge]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://topdollar.dk/?p=1170</guid>
		<description><![CDATA[Efter at have fløjet er par gange med EasyJet via Berlin (SHX) et par gange de sidste par måneder, må jeg konstatere at deres koncept imponerer mig! You get what you pay for! Har du mere end 20 kg bagage (el. 40 kg i alt 2 pax). Ja så skal du betale ekstra.. Passer din [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://topdollar.dk/2009/07/easyjet-the-concept/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hvornår vender ejendomsmarkedet?</title>
		<link>http://topdollar.dk/2009/06/hvornar-vender-ejendomsmarkedet/</link>
		<comments>http://topdollar.dk/2009/06/hvornar-vender-ejendomsmarkedet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 19:05:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cap</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generelt]]></category>
		<category><![CDATA[penge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://topdollar.dk/?p=1126</guid>
		<description><![CDATA[De seneste par år har meget meget sløje i relation til priserne på fast ejendom. Især Hovedstaden har været hårdt ramt af prisfald. Men hvornår vender det? Meget tyder på at kvm-priserne har været i bund i perioden januar – marts 2009. Til gengæld er udbuddet faldet markant de sidste par måneder, hvilken kan skyldes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://topdollar.dk/2009/06/hvornar-vender-ejendomsmarkedet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

