<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>topdollar.dk &#187; seo</title>
	<atom:link href="http://topdollar.dk/tag/seo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://topdollar.dk</link>
	<description>registreret december 2005</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 05:22:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Six Pixels of Separation</title>
		<link>http://topdollar.dk/2009/05/six-pixels-of-separation/</link>
		<comments>http://topdollar.dk/2009/05/six-pixels-of-separation/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 May 2009 12:12:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cap</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generelt]]></category>
		<category><![CDATA[arbejde]]></category>
		<category><![CDATA[fritid]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://topdollar.dk/?p=1086</guid>
		<description><![CDATA[I forbindelse med Post Danmarks afholdelse af DM-dagen på Carlsberg i Valby torsdag d. 28. maj, afholdt Mitch Joel dagens klart bedste indlæg! Han har bl.a. lavet en video om Sonys netbook, som en pendant til Apples Macbook air. Der er efterhånden så mange der har set video, at googling på macbook air viser hans [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://topdollar.dk/2009/05/six-pixels-of-separation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Besøgende på topdollar.dk</title>
		<link>http://topdollar.dk/2009/04/bes%c3%b8gende-pa-topdollardk/</link>
		<comments>http://topdollar.dk/2009/04/bes%c3%b8gende-pa-topdollardk/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 06:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cap</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generelt]]></category>
		<category><![CDATA[domæne]]></category>
		<category><![CDATA[fritid]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://topdollar.dk/?p=1012</guid>
		<description><![CDATA[Hvor besøgt er dette site egentligt? Hvis man tager i betragtning, at det alene er et privat-amatør projekt er jeg egentlig godt tilfreds.. Fra 1. september til 24. april 2009 var der i gns. 5,0 unikke besøgende pr. dag og og d. 29. jan. nåede sitet op på 18 unikke besøgende.. Hvorfor aner jeg ikke, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://topdollar.dk/2009/04/bes%c3%b8gende-pa-topdollardk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Update: SEO / google optimering</title>
		<link>http://topdollar.dk/2008/12/update-seo-google-optimering/</link>
		<comments>http://topdollar.dk/2008/12/update-seo-google-optimering/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Dec 2008 11:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cap</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generelt]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[topdollar]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://topdollar.dk/?p=536</guid>
		<description><![CDATA[Jeg skrev for ca. 1½ mdr. siden at siden havde fået en såkaldt Search Engine Optimization (SEO). Langt om længe har googlet fået åbne øjnene og fået indekseret mit site, og fjernet gamle xxxxx.topdollar.dk sites som var slået ihjel.. Konklusionen er tydelig &#8211; ser her Næste step bliver at stige i googles hierarki &#8211; hvilket [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://topdollar.dk/2008/12/update-seo-google-optimering/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Major fumble</title>
		<link>http://topdollar.dk/2008/12/major-fuckup/</link>
		<comments>http://topdollar.dk/2008/12/major-fuckup/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2008 16:30:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cap</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generelt]]></category>
		<category><![CDATA[domæne]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[topdollar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://topdollar.dk/?p=518</guid>
		<description><![CDATA[Det skulle ske, første website med bagvedliggende database&#8230; Lidt fancy deaktivering af site-revisionens, og pludselig får man slettet hele databasen så ALT forsvinder&#8230; Noget rigtig rigtig møg, heldigvis fandtes der en backup &#8211; som dog var 14 dage gammel&#8230; Tror backup&#8217;en bliver lidt nyere fremover&#8230; Der røg i hvert fald et par indlæg om Fields, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://topdollar.dk/2008/12/major-fuckup/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WordPress &#8211; for amatører</title>
		<link>http://topdollar.dk/2008/11/wordpress-for-amat%c3%b8rer/</link>
		<comments>http://topdollar.dk/2008/11/wordpress-for-amat%c3%b8rer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 18:23:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cap</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generelt]]></category>
		<category><![CDATA[domæne]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[topdollar]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://topdollar.dk/?p=434</guid>
		<description><![CDATA[Hvor let er det at få en semi-prof. hjemmeside op og stå? Well, 1 køb et domæne. 2 brug ca. 3-5 timer og du har et sitet bygget i wordpress. Det fede ved wordpress er at du let kan udbygges med plugins, styles etc. som du ønsker det. Jeg gætter på at jeg har brugt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://topdollar.dk/2008/11/wordpress-for-amat%c3%b8rer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Søgeordsoptimering??! (SEO)</title>
		<link>http://topdollar.dk/2008/10/s%c3%b8geordsoptimering/</link>
		<comments>http://topdollar.dk/2008/10/s%c3%b8geordsoptimering/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2008 19:25:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cap</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generelt]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[topdollar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://topdollar.dk/?p=357</guid>
		<description><![CDATA[Hvordan stjæler man 1. googlehit på &#8220;topdollar&#8220;. Tja efter ca. 1 times roden rundt tror jeg at jeg har fundet recepten. Nu mangler jeg bare at google lige crawler mit site, så skal jeg nok ligge nummer 1. Vel at mærke uden at det har kostet en krone&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://topdollar.dk/2008/10/s%c3%b8geordsoptimering/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

